Nakupovalna košarica je še prazna!
| Model | Tehtalno območje/natančnost |
|---|---|
| Z externo kalibracijo | |
| Model PBS 420-3M | 420g/0,001g (A) |
| Model PBS 620-3M | 620g/0,001g (A) |
| Model PBS 4200-2M | 4200g/0,01g (B) |
| Model PBS 6200-2M | 6200g/0,01g (B) |
| Model PBS 8200-1M | 8200g/0,1g (B) |
| Z interno kalibracijo | |
| *Model PBJ 420-3M | 420g/0,001g (A) |
| *Model PBJ 620-3M | 620g/0,001g (A) |
| *Model PBJ 4200-2M | 4200g/0,01g (B) |
| *Model PBJ 6200-2M | 6200g/0,01g (B) |
| *Model PBJ 8200-1M | 8200g/0,1g (B) |
* - overljiv model
| Karakteristike tehtnice | |
| Napajanje | Adaptersko napajanje |
| Dimenzije | 200 x 320 x 80 mm (ŠxGxV) |
| Funkcije | Števni program, tolerančni program, procentni program |
| Dim. tehtalne plošče | A: 108 X 105 mm, B: 180 X 170 mm |
| Vmesnik | Vgrajen RS-232 serijski vmesnik |
| Dodatno | Externa kalibracija samo pri modelih PBS, interna kalibracija samo pri modelih PBJ, tehtanje z obešanjem pod tehtnico |
| Opcije | Razni tiskalniki |